-Info-

17.10.2009 Favoritensieg am Simssee
Mit Paula Mangolf Wolf vom PTSV und Florian Holzinger vom TuS Feuchtwangen gewannen auch in diesem Jahr wieder die beiden Favoriten.

Bei den ungemütlichen Bedingungen konnten beide ihre Klasse erneut unter Beweis stellen und den jeweiligen Gesamtsieg erlaufen.

PTSV Top Läufer Fabian Alraun freute sich über den 2. Rang und den Sieg in der AK.

Auch Michelle Maier kann sich über einen versöhnlichen Abschluß der Saison und den 3. Gesamtrang bei den Frauen und natürlich dem Sieg in ihrer Altersklasse freuen.

Den Sieg in ihrer AK konnte ebenfalls Doris Reichenberger verbuchen, sie bildete zusammen mit Michelle Maier und Paul Mangold Wolf die Siegermannschaft bei den Frauen.

Bei den Männern bildeten Fabian Alraun, Michael Dandlberger und Burkl Christoph die Siegermannschaft.

Die weiteren Ergebnisse: Frauen:
8.	1. W30		Reichenberger Doris	01:41:59
9.	2. W40		Rödig Marianne	        01:43:54
33.	8. W40		Hundsberger Renate	01:59:05
34.	2. W55		Dawid Martine	        01:59:08
Männer
10.	2. M40 	Dandlberger Michael	01:27:32
29.	3. M30	Burkl Christoph	        01:32:24
34.	2. M55	Garrandt Jürgen	        01:33:08
41.	10. M35	Dawid Oliver		01:34:53
65.	14. M35	Rumpl Thomas	        01:39:30
87.	2. M65	Lefevre Hans Dietrich   01:44:18
147.	11. M55	Dresen Michael	        01:54:12
150.	32. M40	Schank Manfred	        01:54:33
158.	4. M65	Dangl Konrad		01:55:52
180.	15. M55	Penner Kuno		01:59:06
218.	6. M65	Scheuring Karl	        02:12:09


Ergebnisliste

zurück