-Info-

14.08.2017 Teamstaffellauf 6 x 800m - Ergebnis
Kurz vor dem Grillen stand mal wieder eine schöne schnelle Bahneinheit auf dem Trainingsplan. 6 x 800m auf der Bahn als Teamstaffel waren ausgerufen und 5 mutige Staffeln trauten sich an den Start.

Wie immer war das Ergebnis spannend, überraschend und der Spaßfaktor riesig. Die Schlachtenbummler und auch alle Helfer, die bei so einer Veranstaltung immer gebraucht werden, ermöglichten einen schönen Lauf.

Und hier noch die Abweichungen gegenüber Plan und Ist :-)
Teilnehmer               Plan      Ist    Differenz

Michael Pritzl           14:23     13:41     - 0:42
Benedikt Mirwald         16:54     17:16     + 0:22
Karin Rothenberger       22:06     24:46     + 2:40

Reinmund Hobmaier        15:05     15:10     + 0:05
Niklas Kleibl            16:59     16:27     - 0:32
Martina Knott            21:22     21:51     + 0:29

Lucas Kleibl             16:33     16:18     - 0:15
Amelie Hofbauer          17:05     16:48     - 0:17  
Marie Scholz             19:51     18:59     - 0:52

Wasti Hungerhuber        15:09     15:32     + 0:23
Eva Baumann/Toni Gröschl 18:54     17:03     - 1:51
Josefine Hobmaier        19:26     19:39     + 0:13

Thorsten Knott           15:04     15:58     + 0:54
Elisabeth Knott          19:01     17:10     - 1:51
Irmi Hobmaier            19:26     18:50     - 0:36       


Das genaue Ergebnis steht hier: Ergebnis 2017


Gewusel beim 1. Wechsel

zurück