-Info-

13.09.2008 Mannschaftssieg und Klassensieger beim 5. Heuberglauf
Beim diesjährigen Heuberglauf gewannen Reinmund Hobmeier, Anton Gröschl und Andreas Mini in gesamt 1.27.24 Std. die Teamwertung.

Mit 1.37.51 Std. belegte PTSV II (Jürgen Steck, Christian Mayer, Tobias Schober) den 3. Rang der Teamwertung.

PTSV III mit Peter Flöß, Jürgen Garrandt, Konrad Dangl kamen in 1.54.53 Std. auf Platz 8.

Die Einzelplatzierungen:
Gesamt				Zeit		AK
2.	Hobmaier Reinmund 	28.28		M 45 (1)
3.	Gröschl Anton 		29.00		M 45 (2)
6. 	Mini Andreas 		29.56		M 20 (1)
13.	Steck Jürgen  		32.17		M 40 (1)
14.	Mayer Christian 	32.33		M 30 (9)
16.	Schober Tobias 		33.01		M 30 (11)
33.	Flöß Peter 		35.09		M 50 (2)
37.	Garrandt Jürgen		35.30		M 60 (1)
78.	Dangl Konrad  		44.14		M 65 (3)
Ergebnisliste

zurück