-Info-

25.07.2016 Ergebnis vom traditionellen Verfolgungslauf - Lauf der Ehre am Simssee
Ja was war es wieder für ein Spaß. Seit vielen Jahren Tradition und daher auch immer gut besucht, ist unser altehrwürdiger Lauf der Ehre.

Auch diesmal versuchten die Jüngeren die Oldtimer zu ärgern und umgekehrt. Anbei das Ergebnis der Hatz am Simssee:

Nach Einlauf:
1	Hungerhuber Wast15	00:20:18
2	Barth  Lena	9	00:22:16
3	Gröschl Anton	14	00:22:16
4	Fidjeland Julika2	00:25:03
5	Merz Christoph	18	00:21:45
6	Kunst Marco	20	00:22:12
7	Ertl Sepp	10	00:25:50
8	Kleibel Lukas	16	00:23:50
9	Kleibel Niklas	19	00:23:22
10	Kleibel Uschi	6	00:28:15
11	Kapella Simone	8	00:27:40
12	Mirwald Benedikt22      00:24:25
13	Pflügl Manfred	11	00:26:22
14	Bartl Peter	12	00:26:46
15	Maurer Gerlinde	21	00:29:10
16	Schmöller Regina5       00:30:58
17	Jüstel Peter	13	00:28:45
18	Eggersberger Michael7	00:30:58
19	Waldherr Annemarie1	00:35:03
20	Dangl Konrad	3	00:32:20
21	Schröter Helmut	17	00:32:20
22	Scheuring Karl	4	00:40:20
Nach Laufzeiten:	
1	Hungerhuber Wast15	00:20:18
2	Merz Christoph	18	00:21:45
3	Kunst Marco	20	00:22:12
4	Barth  Lena	9	00:22:16
5	Gröschl Anton	14	00:22:16
6	Kleibel Niklas	19	00:23:22
7	Kleibel Lukas	16	00:23:50
8	Mirwald Benedikt22      00:24:25
9	Fidjeland Julika2	00:25:03
10	Ertl Sepp	10	00:25:50
11	Pflügl Manfred	11	00:26:22
12	Bartl Peter	12	00:26:46
13	Kapella Simone	8	00:27:40
14	Kleibel Uschi	6	00:28:15
15	Jüstel Peter	13	00:28:45
16	Maurer Gerlinde	21	00:29:10
17	Schmöller Regina5       00:30:58
18	Eggersberger Michael7	00:30:58
19	Schröter Helmut	17	00:32:20
20	Dangl Konrad	3	00:32:20
21	Waldherr Annemarie1	00:35:03
22	Scheuring Karl	4	00:40:20

zurück