-Info-

03.10.2008 Blüml Eva und Anton Gröschl gewinnen den Stundenlauf
Leichter Regen und kühle Temperaturen von nur acht Grad waren optimale Bedingungen für den Stundenlauf des PTSV. 15 Langstreckenläufer, darunter vier Frauen, wollten wissen, wie lange weit man in einer Stunde laufen kann.

Hier die Einzelergebnisse:

Frauen:
 1. Blüml Eva             64 W40  PTSV Rosenheim    13595 m
 2. Mooney Christine      82 W20  PTSV Rosenheim    12071 m
 3. David Martine         53 W55  PTSV Rosenheim    11090 m
 4. Staiger Gisela        46 W60  SB DJK Rosenheim   9867 m
Männer:
 1. Gröschl Anton         59 M45  PTSV Rosenheim    16783 m
 2. Penner Kuno           50 M55  PTSV Rosenheim    15115 m
 3. Flöß Peter            56 M50  PTSV Rosenheim    14896 m
 4. Schinkinger Ludwig    52 M55  PTSV Rosenheim    14077 m
 5. Lefevre Hans-Dieter   43 M65  PTSV Rosenheim    13416 m
 6. Schineis Hans         40 M65  PTSV Rosenheim    12998 m
 7. Jüstel Peter          64 M40  PTSV Rosenheim    12980 m
 8. Kumle Wilhelm         57 M50  SC Aising-Pang    12965 m
 9. Landgraf Egon         33 M75  LG Forchheim      11441 m
10. Schank Manfred        65 M40  PTSV Rosenheim    11245 m
11. Scheuring Karl        40 M65  PTSV Rosenheim    11050 m
OVB Bericht

zurück