-Info-

18.10.2008 Ergebnisse vom Simssee Halbmarathon
Ges.	AK

3	1	Gröschl Anton          1.15.34.0 
6 	2	Hobmaier Reinmund      1.17.36.0  
22  	1 	Penner Kuno            1.26.20.0  
26  	1	Mini Andreas           1.26.39.0
37  	6	Burkl Christoph        1.29.56.0
43 	13	Dandlberger Michael    1.31.05.0
74  	1	Dangl Konrad           1.38.29.0
86 	2 	Lefevre Hans-Dietrich  1.40.06.0
105  	17 	Rumpl Thomas           1.42.09.0 
142 	3  	Schineis Hans          1.48.26.0
147 	23 	Popp-Posekardt Martin  1.49.17.0 
169   	10	Dresen Michael         1.52.09.0 
194   	38	Schank Manfred         1.57.07.0

Damen

1  	1	Mangold-Wolf  Paula    1.28.16.0
2 	1	Blüml Eva              1.31.50.0 
5  	1	Reichenberger Doris    1.37.00.0
14 	4	Winhart Irmi           1.47.41.0 
31  	3	Dawid Martine          1.56.16.0 
Ergebnisliste und Fotos

OVB Bericht

zurück